Jetzt mit 64 Bit: Pentium 4 660 & 3,73 GHz XE im Test

Benchmark-Vorbetrachtung

Bei unseren CPU-Benchmarks mussten folgende Modelle gegeneinander antreten:

  • Athlon 64 3500+ S939 512K L2 mit Dual-Channel-DDR400-SDRAM

  • Athlon 64 3800+ S939 512K L2 mit Dual-Channel-DDR400-SDRAM

  • Athlon 64 4000+ S939 1M L2 mit Dual-Channel-DDR400-SDRAM

  • Athlon 64 FX-55 S939 mit Dual-Channel-DDR400-SDRAM

  • Pentium 4 3,46XE GHz FSB1066 mit Dual-Channel-DDR2-533-SDRAM

  • Pentium 4 3,73XE GHz FSB1066 mit Dual-Channel-DDR2-533-SDRAM

  • Pentium 4 560J 3,60 GHz FSB800 mit Dual-Channel-DDR2-533-SDRAM

  • Pentium 4 570J 3,80 GHz FSB800 mit Dual-Channel-DDR2-533-SDRAM

  • Pentium 4 640 3,20 GHz FSB800 mit Dual-Channel-DDR2-533-SDRAM

  • Pentium 4 650 3,40 GHz FSB800 mit Dual-Channel-DDR2-533-SDRAM

  • Pentium 4 660 3,60 GHz FSB800 mit Dual-Channel-DDR2-533-SDRAM

Wir haben die Benchmarks der Pentium-4-Prozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading durchgeführt. Das Betriebssystem Windows XP Professional SP2 arbeitete mit dem Multiprozessor-Kernel. Damit werden die von den CPUs zur Verfügung gestellten SMP-Features ausgenutzt. Die AMD-Prozessoren verwenden Windows XP Professional SP2 mit installiertem Single-Kernel.