Test: Athlon 64 FX-55 & 4000+
Pentium-4-Modelle im Überblick
Intel bietet den Pentium 4 für den LGA775-Sockel als Modell 520, 530, 540, 550 und 560 an. Die CPUs verwenden den Prescott-Core und arbeiten mit Taktfrequenzen von 2,80, 3,00, 3,20, 3,40 und 3,60 GHz. Allen Modellen gemein ist Intels Hyper-Threading-Technologie sowie der FSB800. Zusätzlich fertigt Intel den seit Februar 2004 erhältlichen Pentium 4 3,40 GHz Extreme Edition für den LGA775-Steckplatz.
Den Pentium 4 mit Prescott-Core für den Socket 478 gibt es mit Taktfrequenzen von 2,80, 3,00, 3,20 und 3,40 GHz. Mit den gleichen Taktfrequenzen ist der Pentium 4 mit Northwood-Core im 478er Sockel erhältlich.
Zur Kennzeichnung der Prescott-Varianten fügt Intel bei gleicher Taktfrequenz ein "E" an die Taktzahl an. Allen CPUs gemein ist der 800-MHz-FSB sowie die Unterstützung der Hyper-Threading-Technologie. Beim Prescott mit 2,80 GHz Taktfrequenz fertigt Intel zusätzlich eine Variante mit FSB533 und deaktiviertem Hyper-Threading. Diesen Prozessor tituliert Intel mit Pentium 4 2,80A GHz. Mit dieser Taktfrequenz gibt es zudem zwei Pentium-4-Modelle mit Northwood-Core: Die Variante mit FSB800 und Hyper-Threading erhält die Bezeichnung 2,80C GHz. Das Modell mit FSB533 und ohne HT besitzt nur die Taktfrequenzangabe ohne Zusatzbuchstaben.
Durch diese Vielfalt von Pentium-4-Prozessoren - teilweise mit gleicher Taktfrequenz - wird das Angebot zusehends unübersichtlicher. Die neuen LGA775-Modelle sollen mit ihrer Prozessor-Nummer die Unterscheidung vereinfachen. Modelle mit "J" an der Prozessor-Nummer verfügen mit dem E-0-Stepping über zusätzliche Features. In der Tabelle haben wir für Sie die aktuellen Pentium-4-Modelle zusammengefasst.
Modell | Steckplatz | Cache | Core | FSB | HT |
|---|---|---|---|---|---|
Pentium 4 560/560J / 3,60 GHz | LGA775 | 1M L2 | Prescott | 800 MHz | ja |
Pentium 4 550/550J / 3,40 GHz | LGA775 | 1M L2 | Prescott | 800 MHz | ja |
Pentium 4 540/540J / 3,20 GHz | LGA775 | 1M L2 | Prescott | 800 MHz | ja |
Pentium 4 530/530J / 3,00 GHz | LGA775 | 1M L2 | Prescott | 800 MHz | ja |
Pentium 4 520/520J / 2,80 GHz | LGA775 | 1M L2 | Prescott | 800 MHz | ja |
Pentium 4 3,40XE GHz | LGA775 | 512K L2 / 2M L3 | Northwood+ | 800 MHz | ja |
Pentium 4 3,40E GHz | Socket 478 | 1M L2 | Prescott | 800 MHz | ja |
Pentium 4 3,40XE GHz | Socket 478 | 512K L2 / 2M L3 | Northwood+ | 800 MHz | ja |
Pentium 4 3,40 GHz | Socket 478 | 512K L2 | Northwood | 800 MHz | ja |
Pentium 4 3,20E GHz | Socket 478 | 1M L2 | Prescott | 800 MHz | ja |
Pentium 4 3,20XE GHz | Socket 478 | 512K L2 / 2M L3 | Northwood+ | 800 MHz | ja |
Pentium 4 3,20 GHz | Socket 478 | 512K L2 | Northwood | 800 MHz | ja |
Pentium 4 3,06 GHz | Socket 478 | 512K L2 | Northwood | 533 MHz | ja |
Pentium 4 3,00E GHz | Socket 478 | 1M L2 | Prescott | 800 MHz | ja |
Pentium 4 3,00 GHz | Socket 478 | 512K L2 | Northwood | 800 MHz | ja |
Pentium 4 2,80E GHz | Socket 478 | 1M L2 | Prescott | 800 MHz | ja |
Pentium 4 2,80A GHz | Socket 478 | 1M L2 | Prescott | 533 MHz | nein |
Pentium 4 2,80C GHz | Socket 478 | 512K L2 | Northwood | 800 MHz | ja |
Pentium 4 2,80 GHz | Socket 478 | 512K L2 | Northwood | 533 MHz | nein |
Pentium 4 2,66 GHz | Socket 478 | 512K L2 | Northwood | 533 MHz | nein |
Pentium 4 2,60 GHz | Socket 478 | 512K L2 | Northwood | 800 MHz | ja |
Ausführliche Details zur Prescott-Architektur finden Sie in diesem Artikel bei tecCHANNEL. Informationen über alle aktuellen Prozessoren von AMD und Intel können Sie hier nachlesen.
Inhalt dieses Artikels
Das könnte Sie auch interessieren
Links zum Thema



PDF
eBook



















