Intel Core i7
Hersteller: Intel
Hersteller: Intel
Anzahl CPU-Kerne: 4 bis 6
Architektur: Nehalem
Grundtaktfrequenz: 2,53 GHz bis 3,33 GHz
Sockel: LGA1366; LGA1156
TDP: 82 Watt bis 130 Watt
Architektur: Nehalem
Grundtaktfrequenz: 2,53 GHz bis 3,33 GHz
Sockel: LGA1366; LGA1156
TDP: 82 Watt bis 130 Watt
Datenblatt zu Intel Core i7
| Prozessor | |
|---|---|
| Anzahl CPU-Kerne | 4 bis 6 |
| Architektur | Nehalem |
| Befehlssätze | MMX; SSE; SSE2; SSE3; SSE4.2; AES |
| Fertigungsprozess | 45 nm; 32 nm |
| Grundtaktfrequenz | 2,53 GHz bis 3,33 GHz |
| Integrierte Grafik-Engine | nein |
| L2-Cache | 4 x 256 KByte bis 6 x 256 KByte |
| L3-Cache | 8 MByte bis 12 MByte shared |
| Sockel | LGA1366; LGA1156 |
| TDP | 82 Watt bis 130 Watt |
| Turbotaktfrequenz | 3,46 GHz bis 3,60 GHz |
| Unterstützter Speicher | DDR3-1066/1333 |





