VMware, Virtual PC und VirtualBox im Überblick
Technische Daten im Überblick
Hier finden Sie die Funktionen und Voraussetzungen für VirtualBox 1.4, VMware 6.0 und Virtual PC 2007 gegenübergestellt.
| Virtual PC 2007 | VMware 6.0 | VirtualBox 1.4 | |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Windows XP, 2003, Vista Business, Enterprise, Utlimate | So gut wie alle Windows- und Linux-Versionen | Windows 2000, XP, 2003, Vista, Linux, Mac OS X |
| Minimale Taktrate CPU (MHz) | Mindestens 400 MHz | Mindestens 733 MHz | k. A |
| Empfohlene Taktrate CPU (MHz) | 1 GHz und mehr | 1 GHz und mehr | k. A |
| SMP-Unterstützung | Keine direkte Unterstützung für mehrere Prozessoren | Einer virtuellen Maschine können zwei virtuelle Prozessoren zugewiesen werden. Als Host werden ebenfalls Multiprozessormaschinen unterstützt | SMP auf Host unterstützt für Gäste derzeit nur 1 Prozessor |
| Minimaler Speicher (MByte) | k. A. | 512 MByte | k.A. |
| Empfohlener Speicher (MByte) | 1 GByte | 2 GByte | k. A |
| Gestartete Dienste auf Host | Kein installierter Systemdienst auf dem Host | Installiert fünf Systemdienste, die teilweise auch nach dem Beenden gestartet bleiben | Kein installierter Systemdienst auf dem Host |
| 64-Bit-Unterstützung | 64-Bit Host wird unterstützt, aber nur 32-Bit-Gäste | 64-Bit Host-Systeme und 64-Bit Gäste | Windows nur 32-Bit, 64-Bit-Unterstützung in Arbeit. Linux auch 64 Bit |
| Virtual PC 2007 | VMware 6.0 | VirtualBox 1.4 | |
|---|---|---|---|
| Betriebssysteme | nur 32 Bit, Windows 98, NT, 2000, XP, Vista, 2003, OS/2 (offiziell) - Linux, DOS (inoffiziell und eingeschränkt) | 32 und 64 Bit, So gut wie alle Windows- und Linux-Versionen, Solaris, FreeBSD, NetWare | nur 32 Bit, Windows NT, 2000, 2003, XP, Vista, Linux, Mac OS X, OpenBSD, FreeBSD, NetWare (Windows 95, 98, 3.x unterstützt, aber eingeschränkt) |
| BIOS | AMI Bios | Phoenix Bios 4.0 | Eigenentwicklung |
| max. Speicher (MByte)* | 510 MByte | 8 GByte | k. A. (>1.2 GByte, max. 128 MByte VRAM für Video) |
| Seriell | 2 Ports oder Mapping auf Datei | 4 Ports oder Mapping auf Datei | standardmäßig nicht unterstützt |
| Parallel | 1 Port oder Mapping auf Datei | 3 Ports oder Mapping auf Datei | standardmäßig nicht unterstützt |
| USB | Maus und Tastatur, aber sonst keine USB-Geräte | USB 2.0, auch externe Platten und USB-Sticks, Scanner, Drucker | USB-Unterstützung im Gast, auch USB-Sticks und ecterne Festplatten |
| Sound | Karte auf dem Host wird durch speziellen Treiber rudimentär unterstützt (Soundblaster 16 kompatibel) | Volle 64-Bit-Treiber-Untsterützung für Audio- und HIFI-Geräte | Karte auf Host wird unterstützt, keine 3D-Effekte |
| Video | S3 Trio 32/64 (keine 3D-Unterstützung) | VMWare SVGA II | Virtual Box Grafikkarte |
| CD/DVD | Hardware auf Host oder ISO-Datei, kein DVD-Video | Hardware auf Host oder ISO, kein DVD-Video | Hardware auf Host oder ISO, kein DVD-Video |
| CD-/DVD-R/RW | Nur Lesen | Nur Lesen | Nur Lesen |
| NIC | Maximal 4 Netzwerkkarten, Intel 21140 PCI Fast-Ethernet | Maximal 10 Netzwerkkarten, AMD PCNet Adapter | Maximal 4 Netzwerkkarten, AMD PCNet Adapter |
| Netzwerk | Nur Bridging, keine Auswahlmöglichkeiten | Bridging, Nur Host, NAT, bis zu 10 virtuelle Netzwerke (Switches) | NAT, nur Host, internes Netzwerk zwischen Host und virtuellen Maschinen |
| IDE | 4 Geräte, maximal 3 Festplatten | 4 Geräte, maximal 3 Festplatten | 4 Geräte, maximal 3 Festplatten |
| SCSI | Keine SCSI-Unterstützung | Bis 60 Geräte | iSCSI aber keine SCSI-Unterstützung |
| max. Harddiskgröße (GByte) | 128 GByte | 950 GByte | 2 TByte |
| HD-Konfigurationen | Dynamisch, Feste Größe, Differenzierend, verlinkt mit Festplatte auf Host | Dynamisch, Feste Größe, verlinkt mit Festplatte auf Host | Dynamisch und Feste Größe |
| Datenaustausch mit Host | Über Shared Folder, Drag&Drop (bei installierten Virtual Machine Additions, nicht für Linux verfügbar), Festplatte auf Host kann als virtuelle Platte verknüpft werden | Über Shared Folder, Drag&Drop (bei installierten Vmware Tools), Festplatte auf Host kann als virtuelle Platte verknüpft werden. | Shared Folder und Drag&Drop (bei installierten Gasterweiterungen), Festplatte auf Host kann verwendet werden. |
| Snapshots | Letzte Änderung kann rückgängig gemacht werden | Beliebige Anzahl Snapshots | Beliebige Anzahl Snapshots |
Inhalt dieses Artikels
Links zum Artikel




PDF
eBook









