Pentium D geschlagen! Intels Core Duo im Desktop-PC
Listenpreise
Hinsichtlich der Preise empfiehlt es sich, gelegentlich einen Blick auf die offiziellen Listen der CPU-Hersteller zu werfen. Bei AMDs Preisliste gab es am 23. Januar 2006 die letzten Änderungen. Intels Preisliste wurde am 02. Januar 2006 aktualisiert.
| Modell | Taktfrequenz /FSB [MHz] | Preis [US-Dollar] |
|---|---|---|
| Alle Preise in US-Dollar, bezogen auf eine Abnahmemenge von 1000 Stück. Stand: AMD-Preisliste vom 23.01.2006, Intel-Preisliste vom 02.01.2006 | ||
| Athlon 64 3500+ S939 | 2200 / 1000 | 205 |
| Athlon 64 3700+ S754 | 2400 / 800 | 238 |
| Athlon 64 X2 3800+ S939 | 2400 / 1000 | 301 |
| Athlon 64 4000+ S939 | 2400 / 1000 | 341 |
| Athlon 64 X2 4200+ S939 | 2200 / 1000 | 362 |
| Athlon 64 X2 4400+ S939 | 2200 / 1000 | 467 |
| Athlon 64 X2 4600+ S939 | 2400 / 1000 | 556 |
| Athlon 64 X2 4800+ S939 | 2400 / 1000 | 643 |
| Athlon 64 FX-57 S939 | 2800 / 1000 | 827 |
| Athlon 64 FX-60 S939 | 2600 / 1000 | 1031 |
| Core Duo T2300 | 1660 / 667 | 241 |
| Core Duo T2400 | 1830 / 667 | 294 |
| Core Duo T2500 | 2000 / 667 | 423 |
| Core Duo T2600 | 2160 / 667 | 637 |
| Pentium 4 3,73XE GHz LGA775 | 3730 / 1066 | 999 |
| Pentium XE 840 LGA775 | 3200 / 800 | 999 |
| Pentium XE 955 LGA775 (65 nm) | 3467 / 1066 | 999 |
| Pentium 4 520/520J/521 | 2800 / 800 | 163 |
| Pentium 4 530/530J/531 | 3000 / 800 | 178 |
| Pentium 4 540/540J/541 | 3200 / 800 | 218 |
| Pentium 4 550/550J/551 | 3400 / 800 | 278 |
| Pentium 4 560/560J/561 | 3600 / 800 | 417 |
| Pentium 4 570J/571 | 3800 / 800 | 637 |
| Pentium 4 630 | 3000 / 800 | 178 |
| Pentium 4 631 (65 nm) | 3000 / 800 | 178 |
| Pentium 4 640 | 3200 / 800 | 218 |
| Pentium 4 641 (65 nm) | 3200 / 800 | 218 |
| Pentium 4 650 | 3400 / 800 | 273 |
| Pentium 4 651 (65 nm) | 3400 / 800 | 273 |
| Pentium 4 660 | 3600 / 800 | 401 |
| Pentium 4 661 (65 nm) | 3600 / 800 | 401 |
| Pentium 4 662 | 3600 / 800 | 401 |
| Pentium 4 670 | 3800 / 800 | 605 |
| Pentium 4 672 | 3800 / 800 | 605 |
| Pentium D 820 | 2800 / 800 | 241 |
| Pentium D 830 | 3000 / 800 | 316 |
| Pentium D 840 | 3200 / 800 | 530 |
| Pentium D 920 (65 nm) | 2800 / 800 | 241 |
| Pentium D 930 (65 nm) | 3000 / 800 | 316 |
| Pentium D 940 (65 nm) | 3200 / 800 | 423 |
| Pentium D 950 (65 nm) | 3400 / 800 | 637 |
Die 1000er Preise in den Tabellen sind auch ein Anhaltspunkt für die deutschen/europäischen Endkundenpreise in Euro. Unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer und einer Händlermarge ergibt sich annähernd dieses Preisgefüge. Nachfolgend finden Sie einen Link zu den aktuellen Endkundenpreisen.
| Produkte | Info-Link |
|---|---|
| Prozessoren |
Inhalt dieses Artikels
Links zum Artikel
Volks-Dual-Core: Neue Pentium-D-900-Serie im Test Intel stattet die neue Pentium-D-900-Serie mit dem 65-nm-Presler-Dual-Core aus. Mehr Cache, höhere Taktfrequenzen sowie ...
Links zum Thema




PDF
eBook







