Notebook-Test: Toshiba Tecra S3 - Mobile Sicherheitseinheit
Messwerte und technische Daten
Im Folgenden finden Sie zusammengefasst die Testergebnisse sowie die detaillierten technischen Daten des Toshiba Tecra S3.
| Systemleistung | |
| SYSmark2004SE, Official Run | 143 Punkte |
| SYSmark2004SE, Internet Content Creation | 156 Punkte |
| SYSmark2004SE, Office Productivity | 131 Punkte |
| MobileMark2005, Performance Rating | 217 |
| Akkulaufzeit | |
| minimale Laufzeit | 74 Minuten |
| maximale Laufzeit | 221 Minuten |
| MobileMark2005, Battery Life Rating | 190 Minuten |
| Akkuladezeit, Notebook ausgeschaltet | 143 Minuten |
| Festplatte | |
| maximale Datentransferrate | 35,0 MByte/s |
| minimale Datentransferrate | 18,2 MByte/s |
| mittlere Zugriffszeit | 13,8 ms |
| Display | |
| maximale Helligkeit | 165 cd/qm |
| minimale Helligkeit | 7 cd/qm |
| Farbtemperatur | 6810 K |
| maximale Helligkeitsschwankung | 19% |
| Prozessor | Pentium M 740 |
| Taktfrequenz | 1,73 GHz |
| Chipsatz | Intel 915PM |
| inst. / max. Speicher | 512 / 2048 MByte |
| freie Bänke / Modultyp | 1 / SO-DIMM |
| Grafikchip | NVIDIA GeForce Go 6600 |
| Grafikspeicher | 128 MByte |
| Display-Typ | 15,0 Zoll, TFT |
| Display-Auflösung | 1024 x 768 |
| Festplatte | Hitachi Travelstar HST541040G9SA00 |
| Kapazität / Schnittstelle | 40 GByte / SATA |
| Optisches Laufwerk | Combo 8x DVD, 24x CD-RW, 24x CD-ROM |
| USB | 3 x USB 2.0 |
| seriell/parallel | ja / ja |
| 1394-Schnittstelle | ja |
| Akkutyp / Energieinhalt | Li-Ion, 10,8 V / 4700 mAh |
| Gewicht | 2,83 kg |
| Reisegewicht | 3,36 kg |
| Abmessungen (H x B x T) | 39 x 344 x 286 mm |
| Listenpreis | 2249 Euro |
| Preise & Händler |
Inhalt dieses Artikels
Links zum Artikel
Test: Centrino-Notebooks mit 15-Zoll-Display Die Hersteller verpacken Intels Centrino in Business-Notebooks mit großem Display. Volle Leistung unterwegs und auf dem ...
Links zum Thema




PDF
eBook










