Tablet PC in Convertible-Ausführung
Test Dell Latitude XT2: 12-Zoll-Notebook mit Multitouch-Display
Messwerte und technische Daten
Im Folgenden finden Sie zusammengefasst die Testergebnisse sowie die detaillierten technischen Daten des Dell Latitude XT2.
| Systemleistung | |
| SYSmark2007 Preview, Overall Performance | 78 Punkte |
| SYSmark2007 Preview, E-Learning | 71 Punkte |
| SYSmark2007 Preview, Video Creation | 76 Punkte |
| SYSmark2007 Preview, Productivity | 90 Punkte |
| SYSmark2007 Preview, 3D-Modeling | 75 Punkte |
| MobileMark2007, Overall Performance | 142 Punkte |
| Akku-Laufzeit | |
| minimale Laufzeit | 125 Minuten |
| maximale Laufzeit | 301 Minuten |
| MobileMark2007, Battery Life Rating | 261 Minuten |
| Akku-Ladezeit, Notebook ausgeschaltet | 100 Minuten |
| Display | |
| maximale Helligkeit | 243 cd/qm |
| minimale Helligkeit | 30 cd/qm |
| maximale Abweichung in den Ecken | 9 Prozent |
| Farbtemperatur | 6630 K |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo SU9300 |
| Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Chipsatz | Intel-45-Express-Chipsatz |
| inst. / max. Speicher | 3072 / 5120 MByte |
| freie Bänke / Modultyp | 0 / SO-DIMM |
| Displaytyp | 12,1 Zoll, TFT |
| Displayauflösung | 1280 x 8000 |
| Grafik | Intel GMA 4500MHD |
| Festplatte (Solid State Disk) | Samsung SSD 1.8 RBX Series |
| Kapazität | 64 GByte |
| Schnittstellen | 3 x USB 2.0, eSATA, VGA, 1394 |
| Akku-Typ / Energieinhalt | Li-Ion, 11,1 V / 3800 mAh |
| Gewicht | 1,70 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 297 x 2,6 x 220 mm |
| Listenpreis | 2150 Euro |
| Preise & Händler |
Inhalt dieses Artikels
Links zum Artikel




PDF
eBook


