AMD: CPU-Preise sinken - diverse neue Prozessoren

AMD hat zum Wochenanfang die Preise für seine CPUs gesenkt. Diesmal sinken die Preise um bis zu 26 Prozent und einige neue CPU-Modelle kommen hinzu.
AMD hat seine neue Preisliste veröffentlicht, in der die Tausenderpreise (Großhandelspreise bei Abnahme von 1000 Stück) für die aktuellen Prozessoren gelistet werden. Der Paar-Preis für den Athlon 64 FX-74 bleibt unverändert bei 599 US-Dollar. Der Athlon 64 FX-72 wurde komplett von der Preisliste gestrichen.
Die Familie der Athlon 64 X2-Dual-Core-Prozessoren hat mit der „Black Edition“ des Athlon 64 X2 5000+ einen Neuzuwachs zu verzeichnen. Dafür sinken die Preise bei den restlichen CPUs dieser Gattung. Ebenfalls einen Zuwachs erhält die stromsparende Athlon-X2-Familie mit dem Modell BE-2400.
In der Tabelle finden Sie alle neuen Modelle sowie die aktuellen Preissenkungen aufgeführt:
| Prozessor | Features | Alter Preis (August 2007) | Neuer Preis (Oktober 2007) | Rückgang (Prozent) |
| AMD Athlon 64 FX-70 Serie | ||||
| Athlon 64 FX-74 | 3 GHz, 2 MB L2-Cache | 599 (paar) | 599 (paar) | |
| Athlon 64 FX-72 | 2,8 GHz, 2 MB L2-Cache | 599 (paar) | entfällt | |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core | ||||
| Athlon 64 X2 6400+ | 3,2 GHz, 125W, 2MB L2 Cache | 251 | 220 | 12,35% |
| Athlon 64 X2 6000+ | 3 GHz, 2 MB L2-Cache | 178 | 167 | 6,18% |
| Athlon 64 X2 5600+ | 2,8 GHz, 2 MB L2-Cache | 157 | 146 | 7,01% |
| Athlon 64 X2 5200+ | 2,6 GHz, 2 MB L2-Cache | 136 | 125 | 8,09% |
| Athlon 64 X2 5000+ | "Black Edition", 2,6GHz, 1MB L2 Cache | 136 (neu) | ||
| Athlon 64 X2 5000+ | 65nm/90nm, 2,6GHz, 1 MB L2-Cache | 125 | 115 | 8,00% |
| Athlon 64 X2 4800+ | 65nm, 2,5 GHz, 1 MB L2-Cache | 115 | 104 | 9,57% |
| Athlon 64 X2 4400+ | 65nm, 2,3 GHz, 1 MB L2-Cache | 94 | 89 | 5,32% |
| Athlon 64 X2 4200+ | 89W/65W, 2,2 GHz, 1MB L2-Cache | 83 | 78 | 6,02% |
| Athlon 64 X2 4000+ | 65nm, 2,1 GHz, 1 MB L2-Cache | 73 | 68 | 6,85% |
| Energy Efficient AMD Athlon X2 Dual-Core | ||||
| Athlon X2 BE-2400 | 65nm, 2,3GHz, 45W, 1 MB L2-Cache | 104 | ** neu ** | |
| Athlon X2 BE-2350 | 65nm, 2,1GHz, 45W, 1 MB L2-Cache | 91 | 96 | |
| Athlon X2 BE-2300 | 65nm, 1,9GHz, 45W, 1 MB L2-Cache | 86 | 91 | |
| AMD Athlon 64 | ||||
| Athlon LE-1620 | 65nm, 2,4 GHz, 45W, 1 MB L2-Cache | 53 | ** neu ** | |
| Athlon LE-1600 | 65nm, 2,2 GHz, 45W, 1 MB L2-Cache | 47 | ** neu ** | |
| Athlon 64 4000+ | 90nm, 2,6 GHz, 512KB L2-Cache | 79 | 58 | 26,58% |
| Athlon 64 3800+ | 65nm, 2,4 GHz, 512KB L2-Cache | 69 | 50 | 27,54% |
| Athlon 64 3500+ | 65nm, 2,2 GHz, 512KB L2-Cache | 58 | 45 | 22,41% |
| Athlon 64 3200+ | 2 GHz, 512KB L2-Cache | 48 | entfällt | |
| AMD Turion 64 X2 Dual-Core | ||||
| TL-66 | 2,3 GHz, 1MB L2-Cache | 354 | 354 | |
| TL-64 | 2,2 GHz, 1MB L2-Cache | 263 | 263 | |
| TL-60 | 2 GHz, 1 MB L2-Cache | 220 | 220 | |
| TL-58 | 1,9 GHz, 1 MB L2-Cache | 184 | ** neu ** | |
| TL-56 | 1,8 GHz, 1 MB L2-Cache | 184 | 154 | |
| TL-52 | 1,6 GHz, 1 MB L2-Cache | 154 | 154 | |
| TL-50 | 1,6 GHz, 512 KB L2-Cache | 154 | 154 | |
| AMD Sempron | ||||
| Sempron LE-1250 | 65nm, 2,2 GHz, 45W, 512KB L2-Cache | 53 | ** neu ** | |
| Sempron LE-1200 | 65nm, 2,1 GHz, 45W, 512KB L2-Cache | 48 | ** neu ** | |
| Sempron LE-1150 | 65nm, 2,0 GHz, 45W, 256KB L2-Cache | 42 | ** neu ** | |
| Sempron LE-1100 | 65nm, 1,9 GHz, 45W, 256KB L2-Cache | 37 | ** neu ** | |
| Sempron 3800+ | 2,2 GHz, 256KB L2-Cache | 53 | 53 | |
| Sempron 3600+ | 2 GHz, 256KB L2-Cache | 42 | 42 | |
| Sempron 3400+ | 1,8 GHz, 256KB L2-Cache | 37 | 37 | |
| Sempron 3200+ | 1,8 GHz, 128KB L2-Cache | 31 | entfällt |
Einen Test von AMDs Dual-Core-Prozessoren im Vergleich zu Intels Core-2-Modelle finden Sie bei TecChannel im Artikel Quad-Core-Test: Neuer Core 2 Extreme QX6850 mit FSB1333. (PC-Welt/cvi)
Gratis-Apps für Smartphones und Tablet-PCs
Holen Sie sich die kostenlosen TecChannel-Apps für
iPhone, iPad, Android, bada und Windows 7 Slate. Oder nutzen Sie mobil.tecchannel.de für alle Geräte.




PDF
eBook