P4-DDR-Chipsets: VIA P4X266A, SiS645 & i845D
Testkonfiguration: Hardware
Bitte beachten Sie, dass wir die Testkonfiguration des Pentium 4 nicht exakt angeben können, um unsere Industriequellen zu schützen. Wir haben die CPU mit den gleichen Steckkarten und Massenspeichern getestet, die wir auch sonst verwenden. Als Speicher kam PC133-SDRAM, PC266- und PC333-DDR-SDRAM mit den schnellstmöglichen Performance-Einstellungen des Mainboards zum Einsatz.
Komponente | Daten |
|---|---|
CPU | Intel Pentium 4 1500 |
Serien-Nr. | -- |
BIOS | -- |
Sonstiges | -- |
Mainboard 1 | SiS SS51A (645/650-478-DDR) |
Serien-Nr. | 0136 |
BIOS | -- |
Sonstiges | Socket 478 Referenzboard |
Mainboard 2 | VIA P4X266 |
Serien-Nr. | -- |
BIOS | -- |
Sonstiges | Socket 423 Referenzboard |
Mainboard 3 | Intel D850GBAL |
Serien-Nr. | -- |
BIOS | GB85010A.86A.0048.P07 |
Sonstiges | Socket 423 |
Mainboard 4 | Shuttle AV45GTR (P4X266A) |
Serien-Nr. | -- |
BIOS | 06.11.2001 |
Sonstiges | Socket 478 |
RAM 1 | MemorySolution BD 128MB |
Serien-Nr. | --- |
Firmware | --- |
Sonstiges | 128 MByte PC133-SDRAM CL2 |
RAM 2 | MemorySolution BD 128MB |
Serien-Nr. | --- |
Firmware | --- |
Sonstiges | 128 MByte PC133-SDRAM CL2 |
RAM 3 | Infineon HYR186420G-845 |
Serien-Nr. | --- |
Firmware | --- |
Sonstiges | 128 MByte PC800-RDRAM 800-45 |
RAM 4 | Infineon HYR186420G-845 |
Serien-Nr. | --- |
Firmware | --- |
Sonstiges | 128 MByte PC800-RDRAM 800-45 |
RAM 5 | Kingmax MPLB62D-68KX3 |
Serien-Nr. | --- |
Firmware | --- |
Sonstiges | DDR-333 256MB |
RAM 6 | Infineon HYS64D32000GU-7 |
Serien-Nr. | --- |
Firmware | --- |
Sonstiges | 256 MByte PC266U CL2 |
Grafikkarte | Creative Labs 3D Blaster GeForce2 GTS |
Serien-Nr. | TGB0010020050818 |
Firmware | 2.15.03.01.07 |
Sonstiges | AGP, 32MByte DDR-SDRAM, Detonator 6.31 |
SCSI-Controller | Adaptec AHA-2940UW Pro |
Serien-Nr. | BC0B90904KF |
Firmware | v2.11.0 |
Sonstiges | Rev. C |
Festplatte | Quantum ATLAS IV 9 WLS |
Serien-Nr. | 369924434631 |
Firmware | 0909 |
Sonstiges | REV 01-E, 8,7 GByte |
DVD-ROM | Pioneer DVD-303S-A |
Serien-Nr. | TGT0059423WL |
Firmware | 1.09 |
Sonstiges | --- |
Soundkarte | TerraTec XLerate Pro |
Serien-Nr. | 1293900011590 |
Firmware | --- |
Sonstiges | Rev. C / 4.06.2016 / 13.03.1999 |
Netzwerkkarte | Realtek RTL8139B 10/100 Ethernet |
Serien-Nr. | 1562912232546 |
Firmware | -- |
Sonstiges | Rev: 1.2 |
Netzteil | Channel Well Technology ATX-230 |
Serien-Nr. | 540299070594 |
Firmware | --- |
Sonstiges | 230 W |
Diskettenlaufwerk | TEAC FD-235HF |
Serien-Nr. | E081321 |
Firmware | --- |
Sonstiges | --- |
Tastatur | Cherry RS 6000 M |
Serien-Nr. | G 0064322 4 L28 3 I |
Firmware | --- |
Sonstiges | --- |
Maus | Logitech M-S35 |
Serien-Nr. | LZA84352020 |
Firmware | --- |
Sonstiges | 3-Tasten |
Inhalt dieses Artikels
Links zum Artikel
Test: Pentium 4 mit i845 Der Intel Pentium 4 hatte es bisher schwer gegen den AMD Athlon - auch, weil Rambus-Speicher wesentlich mehr kostet als ...
Links zum Thema




PDF
eBook






