Test: RADEON 9700 schlägt GeForce4
Testkonfiguration: Pentium 4 RDRAM
Komponente | Daten |
|---|---|
Mainboard | EPoX EP-4T2A3 (Intel i850) |
Serien-Nr. | 4T2A3-011107000031 |
Firmware | 08.03.2002 |
Sonstiges | Socket 478, Rev: 1.0 |
Prozessor | Pentium 4 2000MHz A |
Sockel. | Sockel 478 |
FSB | 400 MHz |
RAM | Infineon Rambus 800-45 (128MB / 8 ECC) |
Serien-Nr. | HYR186420G-845, HYR186420G-845 |
Firmware | -- |
Sonstiges | 2 x 128 MByte |
Netzwerkkarte | LevelOne FNC-0107TX |
Serien-Nr. | 99092303925V2 |
Firmware | Hardware-Ver.: 048 |
Sonstiges | Rev. A / 4.10.2222 / 05.05.1999 |
Festplatte | IBM DTLA-305020 |
Serien-Nr. | YEL01233 |
Firmware | -- |
Sonstiges | 20,5 GByte |
CD-ROM-Laufwerk | ASUS CD-S500/A 50x max |
Serien-Nr. | 05DG010531 |
Firmware | -- |
Sonstiges | 50 x |
Floppy | Teac FD-235HF |
Serien-Nr. | E081317 |
Firmware | -- |
Sonstiges | 3,5" |
Netzteil 1 | Channel Well Technology ATX-230 |
Serien-Nr. | 97131045 |
Firmware | -- |
Sonstiges | 230 W |
Netzteil 2 | Lanya Scienoe Computer PD-230W |
Serien-Nr. | SN: 93100757 |
Firmware | -- |
Sonstiges | 230 W |
Tastatur | Cherry RS 6000 M |
Serien-Nr. | G 0419147 4 L21 2 |
Firmware | -- |
Sonstiges | -- |
Maus | Logitech M-S35 |
Serien-Nr. | LZA84352011 |
Firmware | -- |
Sonstiges | 3 Tasten |
Inhalt dieses Artikels
Links zum Artikel
Test Grafikkarten: NVIDIA vs. ATI, Matrox und SiS NVIDIA-Grafikkarten überschwemmen den Markt, ATI kontert in punkto Performance mit dem RADEON 9700 Pro. Doch auch Matrox ...
Links zum Thema



PDF
eBook




