Test: RADEON 9700 schlägt GeForce4
Typische Preise
In der folgenden Tabelle finden Sie alle getesteten Grafikchips alphabetisch nach Hersteller sortiert. Der Preis ist ein gemittelter Straßenpreis für eine entsprechende Karte im Fachhandel.
Hersteller | Grafikchip | Speicher (MByte) | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
ATI | RADEON 8500 | 64 | |
ATI | RADEON 8500 LE | 64 | |
ATI | RADEON 9000 | 64 | |
ATI | RADEON 9700 Pro | 128 | |
Matrox | G550 | 32 | |
NVIDIA | GeForce4 MX 440 | 64 | |
NVIDIA | GeForce4 MX 460 | 64 | |
NVIDIA | GeForce4 Ti 4200 | 128 | |
NVIDIA | GeForce4 Ti 4400 | 128 | |
NVIDIA | GeForce4 Ti 4600 | 128 | |
SiS | Xabre 400 | 64 | |
STMicroelectronics | KYRO II | 64 |
Produkte | Info-Link |
|---|---|
Grafikkarten |
Inhalt dieses Artikels
Links zum Artikel
Test Grafikkarten: NVIDIA vs. ATI, Matrox und SiS NVIDIA-Grafikkarten überschwemmen den Markt, ATI kontert in punkto Performance mit dem RADEON 9700 Pro. Doch auch Matrox ...
Links zum Thema



PDF
eBook




