Browser, Betriebssysteme, Suchmaschinen
Marktanteile - IE und Windows dominieren - iOS vor Linux

Nach dem Internet Explorer 8 ist Firefox 3.6 ist laut den aktuellen Zahlen von .Net Applications nunmehr auf Platz 2 der am häufigsten benutzten Browsern. Bei den Betriebssystemen konnte im August iOS das schwächelnde Linux überholen.
Die aktuellen Marktanteile bei den Browsern: Laut den August-Zahlen der Web-Analysten von .Net Applications verliert der Internet Explorer im August bei den Marktanteilen. Firefox, Chrome und Safari können dagegen zulegen.
| Mrz 10 | Apr 10 | Mai 10 | Jun 10 | Jul 10 | Aug 10 | |
| Internet Explorer | 60,65% | 59,95% | 59,69% | 60,32% | 60,74% | 60,40% |
| Firefox | 24,52% | 24,59% | 24,35% | 23,81% | 22,91% | 22,93% |
| Chrome | 6,13% | 6,73% | 7,05% | 7,24% | 7,16% | 7,52% |
| Safari | 4,65% | 4,72% | 4,77% | 4,85% | 5,09% | 5,16% |
| Opera | 2,37% | 2,30% | 2,43% | 2,27% | 2,45% | 2,37% |
Die aktuellen Marktanteile bei den Browser-Versionen:
Die Zahl der Internet-Explorer-8-Nutzer steigt zwar im August erneut, aber der eigentliche Sieger ist Firefox 3.6: Erstmalig gibt es mehr Nutzer von Firefox 3.6 als vom Internet Explorer 6. Dabei ist zu beachten, dass vom Betrieb des veralteten Internet Explorer 6 bereits seit geraumer Zeit abgeraten wird.
| Mrz 10 | Apr 10 | Mai 10 | Jun 10 | Jul 10 | Aug 10 | |
| Internet Explorer 8 | 23,70% | 24,66% | 25,15% | 25,84% | 26,87% | 27,90% |
| Internet Explorer 6 | 18,41% | 17,58% | 17,13% | 17,17% | 16,97% | 16,18% |
| Firefox 3.6 | 11,25% | 15,33% | 15,69% | 15,99% | 16,15% | 16,80% |
| Internet Explorer 7 | 13,16% | 12,50% | 12,04% | 11,79% | 11,43% | 10,89% |
| Chrome 5.0 | 0,66% | 0.97% | 1,23% | 6,14% | 6,48% | 6,77% |
Inhalt dieses Artikels




PDF
eBook