Tools
Nur Rubriken anzeigen:
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| Beyond Compare | 30.09.2010 | 10 | 822 |
Beyond Compare vergleicht beliebige Ordner auf den lokalen Festplatten im Netzwerk und synchronisiert die Daten der Ordner ganz nach Ihren Vorstellungen.
| System: | Windows 9x, NT, 2000, ME, XP, 2003, Vista, 2008 |
| Größe: | 5.28 MB |
| Lizenz: | Shareware |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| Notepad++ | 30.09.2010 | 2.3 | 32621 |
Der Gratis Open-Source Texteditor Notepad++ für Windows glänzt mit einer ganzen Reihe Verbesserungen zum Windowseigenen Editor, die das Programm zu einer guten Alternative machen.
| System: | Windows 98, 2000, ME, XP, Vista, 7 |
| Größe: | 3.86 MB |
| Lizenz: | Kostenlos (GNU GPL) |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| SystemRescueCd | 29.09.2010 | 4.3 | 17998 |
Ist es nach einem Systemfehler nicht einmal mehr möglich, Windows zu starten, können Sie mit dieser selbststartenden CD trotzdem noch auf die Festplatten zugreifen und Daten retten oder auch das Windows-System reparieren.
| System: | Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7, Linux |
| Größe: | 178.71 MB |
| Lizenz: | Freeware |

| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| VMware Workstation | 28.09.2010 | 1 | 11282 |
Mit dem englischsprachigen Tool VM-Ware Workstation lassen sich mehrere Betriebssysteme parallel auf einem Rechner unter Windows ausführen.
| System: | Windows 2000, 2003, XP |
| Größe: | 0.00 MB |
| Lizenz: | Demo-/Testversion |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| WinSCP | 28.09.2010 | 5 | 5646 |
Der kostenlose Secure Shell Klient bietet den Zugriff auf entfernte Rechner mit dem verschlüsselten SSH-Protokoll. Mit Hilfe der Zwei-Fenster-Ansicht, zeigt das Programm das Dateisystem des lokalen Rechners und das des entfernten Rechners übersichtlich
| System: | Windows 2000, XP, Vista, 7 |
| Größe: | 3.00 MB |
| Lizenz: | Freeware |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| FreeCommander | 28.09.2010 | 3.7 | 42723 |
FreeCommander ist eine kostenlose Alternative zum Windows-Explorer.
| System: | Windows 98, 2000, XP, Vista, 7 |
| Größe: | 2.36 MB |
| Lizenz: | Freeware |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| Universal Viewer (ATViewer) | 28.09.2010 | 3.3 | 6632 |
Der kostenlose Dateibetrachter Universal Viewer unterstützt alle gängigen Dateiformate.
| System: | Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, Vista |
| Größe: | 4.25 MB |
| Lizenz: | Freeware |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| CopyTrans | 27.09.2010 | 3 | 1005 |
iPods kommunizieren fast ausschließlich über die Software iTunes mit dem PC und gehorchen sklavisch den strengen DRM-Regeln, die verbieten, dass Dateien zurück auf den PC übertragen werden.
| System: | Windows XP, Vista, 7 |
| Größe: | 2.60 MB |
| Lizenz: | Shareware |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| Real Desktop | 27.09.2010 | 3.7 | 9541 |
Das Programm verwandelt Ihren Desktop in eine dreidimensionale Welt.
| System: | Windows XP, Vista, 7 |
| Größe: | 6.64 MB |
| Lizenz: | Freeware |


