Office
Nur Rubriken anzeigen:
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| Foxit Reader | 30.09.2010 | 2 | 174684 |
Die Freeware Foxit Reader ist eine tolle Alternative zum Adobe Reader.
| System: | Windows ME, 2000, XP, 2003, Vista, 7 |
| Größe: | 7.54 MB |
| Lizenz: | Kostenlos (GNU GPL) |

| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| Provider for Google Calendar | 28.09.2010 | 10 | 574 |
Bewirkt, dass Sie beim Einbinden eines neuen Kalenders in Lightning die Auswahlmöglichkeit „Google Calendar“ erhalten bleiben.
| System: | Windows 98/ME, NT 4, 2000, XP, Vista, Thunderbird 2 und Lightning |
| Größe: | 0.11 MB |
| Lizenz: | Kostenlos (GNU GPL) |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| PDF-XChange Viewer | 23.09.2010 | 4 | 11115 |
Der kostenlose PDF-Reader PDF-XChange Viewer braucht sich vor der Konkurrenz nicht zu verstecken. In einigen Punkten ist er sogar besser.
| System: | Windows 2000, ME, XP, 2003, Vista, 7 |
| Größe: | 12.94 MB |
| Lizenz: | Freeware |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| doPDF | 22.09.2010 | 3.7 | 14890 |
Um die unterschiedlichsten Dokumente komfortabel in PDF-Dokumente umzuwandeln, benötigen Sie nur das kleine Programm doPDF, das diese Aufgabe für Sie erledigt.
| System: | Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7 |
| Größe: | 3.98 MB |
| Lizenz: | Freeware |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| PostgreSQL | 21.09.2010 | 4.7 | 1703 |
PostgreSQL ist ein SQL-Datenbanksystem, das seit über 15 Jahren entwickelt wird.
| System: | Windows 98, ME, 2000, XP, Vista |
| Größe: | 41.21 MB |
| Lizenz: | Freeware |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| Freebie Notes | 21.09.2010 | 4.7 | 1415 |
Freebie Notes ersetzt den Zettelkasten durch ein elektronisches Pendant, so dass Sie nicht mehr die Übersicht verlieren und wieder Ordnung auf dem Schreibtisch herrscht.
| System: | Windows 9x, NT, 2000, ME, XP, 2003, Vista |
| Größe: | 1.76 MB |
| Lizenz: | Freeware |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| EssentialPIM Portable | 16.09.2010 | 4.3 | 2603 |
EssentialPIM verwaltet für Sie ihre Kontakte, Termine und To-Do-Listen und importiert Ihre Daten aus Outlook, Treepad und dem Google Calender.
| System: | Windows 98, NT, 2000, ME, XP, 2003, Vista, 7 |
| Größe: | 5.81 MB |
| Lizenz: | Freeware |
| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| EssentialPIM Free | 16.09.2010 | 2 | 11461 |
Einfach, kompakt und dazu noch kostenlos ist der zur Gattung der Personal Information Manager (PIM) gehörende EssentialPIM.
| System: | Windows 98, NT, 2000, 2003, XP, Vista, 7 |
| Größe: | 5.24 MB |
| Lizenz: | Freeware |

| Programm | Datum | Wertung | Abrufe |
| GS-Calc 8.3.0 | 13.09.2010 | 4.3 | 754 |
Tabellenkalkulation mit Excel-Export
| System: | Windows 9x |
| Größe: | 1.61 MB |
| Lizenz: | Freeware |


